2018年NHK大河ドラマ「西郷どん」の視聴率の推移をまとめています。
さらに今回は、過去に放送された大河ドラマのうち「西郷どん」と同じ時代設定である幕末を舞台にした大河ドラマと比較してみたいと思います!
過去最高視聴率を記録した「篤姫」、誰もが知ってる歴史上のヒーロー坂本龍馬を描いた「龍馬伝」といった人気幕末大河。
逆に視聴率のあまり伸びなかった「八重の桜」「花燃ゆ」も幕末の女性を描いた物語です。
ただ、どちらも主人公は女性ですし、派手に歴史の表舞台に登場した人物ではないことが要因の一つとしてあったかもしれませんね。
「八重の桜」に関してはドラマ自体は秀逸だっただけに、視聴率が伸びなかったのは残念でした。
今作品は、誰もが知っている幕末維新の英傑・西郷隆盛を主人公にした「西郷どん」。
視聴率は今までの人気作品に迫ることはできるでしょうか。
【関連記事】
☞「西郷どん」フル動画(1話~最終回)の視聴方法!
「西郷どん」視聴率の推移
こちらでは、「西郷どん」の視聴率推移をまとめています。
放送回 | 放送日 | タイトル | 視聴率 |
第1回 | 1月7日 | 薩摩のやっせんぼ | 15.4% |
第2回 | 1月14日 | 立派なお侍 | 15.4% |
第3回 | 1月21日 | 子どもは国の宝 | 14.2% |
第4回 | 1月28日 | 新しき藩主 | 14.8% |
第5回 | 2月4日 | 相撲じゃ!相撲じゃ! | 15.5% |
第6回 | 2月11日 | 謎の漂流者 | 15.1% |
第7回 | 2月18日 | 背中の母 | 14.3% |
第8回 | 2月25日 | 不吉な嫁 | 14.2% |
第9回 | 3月4日 | 江戸のヒー様 | 14.8% |
第10回 | 3月11日 | 篤姫はどこへ | 14.4% |
第11回 | 3月18日 | 斉彬暗殺 | 14.6% |
第12回 | 3月25日 | 運の強き姫君 | 14.1% |
第13回 | 4月8日 | 変わらない友 | 13.0% |
第14回 | 4月15日 | 慶喜の本気 | 11.9% |
第15回 | 4月22日 | 殿の死 | 13.4% |
第16回 | 4月29日 | 斉彬の遺言 | 11.1% |
第17回 | 5月6日 | 西郷入水 | 12.0% |
第18回 | 5月13日 | 流人 菊池源吾 | 14.4% |
第19回 | 5月20日 | 愛加那 | 13.7% |
第20回 | 5月27日 | 正助の黒い石 | 12.2% |
第21回 | 6月3日 | 別れの唄 | 12.0% |
第22回 | 6月10日 | 偉大な兄 地ごろな弟 | 13.4% |
第23回 | 6月17日 | 寺田屋騒動 | 13.4% |
第24回 | 6月24日 | 地の果てにて | 12.2% |
第25回 | 7月1日 | 生かされた命 | 12.7% |
第26回 | 7月15日 | 西郷、京へ | 12.2% |
第27回 | 7月22日 | 禁門の変 | 12.0% |
第28回 | 7月29日 | 勝と龍馬 | 11.1% |
第29回 | 8月5日 | 三度目の結婚 | 11.6% |
第30回 | 8月12日 | 怪人 岩倉具視 | 10.3% |
第31回 | 8月19日 | 龍馬との約束 | 11.0% |
第32回 | 8月26日 | 薩長同盟 | 10.4% |
第33回 | 9月2日 | 糸の誓い | 13.2% |
第34回 | 9月9日 | 将軍慶喜 | 11.9% |
第35回 | 9月16日 | 戦の鬼 | 11.7% |
第36回 | 9月23日 | 慶喜の首 | 11.0% |
第37回 | 10月7日 | 江戸無血開城 | 9.9% |
第38回 | 10月14日 | 傷だらけの維新 | 10.2% |
第39回 | 10月21日 | 父、西郷隆盛 | 12.3% |
第40回 | 10月28日 | 波乱の新政府 | 11.7% |
第41回 | 11月4日 | 新しき国へ | 11.8% |
第42回 | 11月11日 | 両雄激突 | 11.3% |
第43回 | 11月18日 | さらば、東京 | 11.6% |
第44回 | 11月25日 | 士族たちの動乱 | 12.4% |
第45回 | 12月2日 | 西郷立つ | 11.5% |
第46回 | 12月9日 | 西南戦争 | 11.4% |
最終回 | 12月16日 | 敬天愛人 | 13.8% |
平均視聴率 | ー | ー | 12.7% |
(※ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)
大河ドラマ視聴率「幕末作品」対決!
それでは、比較的最近放送された「幕末を時代背景」とした大河ドラマの視聴率を比較してみたいと思います!
今回比較した大河ドラマがこちら・・・
- 篤姫(2008年)
主人公:天璋院(篤姫)…宮崎あおい - 龍馬伝(2010年)
主人公:坂本龍馬…福山雅治 - 八重の桜(2013年)
主人公:新島八重…綾瀬はるか - 花燃ゆ(2015年)
主人公:杉文…井上真央
放送回 | 西郷どん | 花燃ゆ | 八重の桜 | 龍馬伝 | 篤姫 |
第1回 | 15.4% | 16.7% | 21.4% | 23.2% | 20.3% |
第2回 | 15.4% | 13.4% | 18.8% | 21.0% | 20.4% |
第3回 | 14.2% | 15.8% | 18.1% | 22.6% | 21.4% |
第4回 | 14.8% | 14.4% | 18.2% | 23.4% | 22.7% |
第5回 | 15.5% | 12.8% | 18.1% | 24.4% | 24.0% |
第6回 | 15.1% | 13.3% | 15.3% | 22.6% | 22.7% |
第7回 | 14.3% | 11.6% | 17.5% | 20.2% | 21.6% |
第8回 | 14.2% | 13.0% | 15.6% | 22.3% | 22.4% |
第9回 | 14.8% | 12.9% | 15.1% | 21.0% | 25.3% |
第10回 | 14.4% | 12.7% | 12.6% | 20.4% | 23.8% |
第11回 | 14.6% | 14.0% | 14.3% | 21.4% | 24.7% |
第12回 | 14.1% | 13.2% | 13.9% | 17.7% | 23.5% |
第13回 | 13.0% | 11.7% | 14.3% | 18.8% | 21.6% |
第14回 | 11.9% | 11.2% | 11.7% | 18.5% | 22.3% |
第15回 | 13.4% | 9.8% | 14.2% | 18.4% | 23.7% |
第16回 | 11.1% | 10.7% | 13.8% | 21.9% | 22.4% |
第17回 | 12.0% | 12.6% | 13.7% | 21.8% | 23.1% |
第18回 | 14.4% | 10.2% | 15.7% | 18.4% | 20.9% |
第19回 | 13.7% | 11.1% | 15.0% | 19.0% | 24.6% |
第20回 | 12.2% | 9.4% | 13.7% | 20.4% | 24.2% |
第21回 | 12.0% | 10.8% | 14.1% | 20.0% | 24.4% |
第22回 | 13.4% | 11.0% | 13.3% | 19.5% | 24.8% |
第23回 | 13.4% | 10.4% | 15.0% | 19.2% | 24.8% |
第24回 | 12.2% | 10.7% | 14.8% | 20.1% | 25.7% |
第25回 | 12.7% | 11.0% | 12.9% | 20.3% | 22.6% |
第26回 | 12.2% | 9.9% | 14.0% | 17.9% | 24.7% |
第27回 | 12.0% | 10.3% | 12.9% | 17.3% | 26.0% |
第28回 | 11.1% | 12.4% | 16.6% | 17.0% | 26.2% |
第29回 | 11.6% | 12.0% | 14.5% | 15.8% | 24.3% |
第30回 | 10.3% | 11.5% | 12.6% | 17.9% | 25.8% |
第31回 | 11.0% | 10.5% | 15.4% | 16.0% | 24.6% |
第32回 | 10.4% | 12.2% | 13.9% | 16.7% | 26.4% |
第33回 | 13.2% | 12.6% | 15.9% | 13.7% | 27.7% |
第34回 | 11.9% | 9.6% | 13.4% | 16.3% | 26.4% |
第35回 | 11.7% | 12.2% | 14.2% | 15.4% | 23.3% |
第36回 | 11.0% | 9.3% | 15.4% | 16.8% | 27.7% |
第37回 | 9.9% | 11.8% | 15.0% | 17.6% | 26.1% |
第38回 | 10.2% | 10.7% | 11.9% | 15.8% | 26.1% |
第39回 | 12.3% | 12.9% | 13.3% | 13.7% | 24.7% |
第40回 | 11.7% | 13.8% | 12.4% | 14.3% | 28.1% |
第41回 | 11.8% | 12.0% | 12.4% | 16.3% | 24.2% |
第42回 | 11.3% | 13.0% | 14.8% | 16.1% | 26.3% |
第43回 | 11.6% | 12.6% | 11.5% | 18.0% | 24.5% |
第44回 | 12.4% | 11.2% | 10.0% | 16.2% | 23.5% |
第45回 | 11.5% | 11.7% | 12.8% | 15.3% | 22.6% |
第46回 | 11.4% | 11.9% | 13.7% | 15.7% | 24.3% |
第47回 | 13.8% | 11.1% | 13.7% | 17.6% | 25.1% |
第48回 | ― | 13.2% | 13.7% | 21.3% | 29.2% |
第49回 | ― | 13.4% | 12.2% | ー | 27.8% |
最終回 | ― | 12.4% | 16.6% | ー | 28.7% |
平均視聴率 | 12.7% | 12.0% | 14.6% | 18.7% | 24.5% |
録画視聴率と言われ、番組にもよりますが5~8%ほどです。
最近では、7日間以内に再生視聴された推定値を表すタイムシフト視聴率というものがあります。(ビデオリサーチ)
視聴率に関しては、年々録画機能を使う視聴者が増えていることから、リアルタイムでの視聴率は下降傾向にあります。(※ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)
「篤姫」と「西郷どん」は10年という期間の隔たりがありますので、単純にリアルタイム視聴率だけで比べることができないのも事実です。
ただ、「西郷どん」の第32回のタイムシフト視聴率は6.6%。
リアルタイムと合算しても16.7%です。
同じ第32回の「篤姫」が、リアルタイムだけで26.4%でしたから、「篤姫」がいかに人気があったかわかります。
ちなみに龍馬伝の第32回は16.7%ですから、なかなかいい勝負のように感じます。
とはいえ、口コミでの評判や人気ランキングでかなり上位なだけに、龍馬伝のタイムシフト率もかなり高かったと予想されます。
「第32回」までの平均視聴率ランキング
- 1位 篤姫 23.6%
- 2位 龍馬伝 19.8%
- 3位 八重の桜 15.0%
- 4位 西郷どん 13.2%
- 5位 花燃ゆ 12.0%
【更新】全話平均視聴率ランキング
- 1位 篤姫 24.4%
- 2位 龍馬伝 18.6%
- 3位 八重の桜 14.4%
- 4位 西郷どん 12.7%
- 5位 花燃ゆ 12.0%
第32回以降の平均視聴率を見ると、「篤姫」だけですね。
推移をみても分かるように、篤姫だけは初回から徐々に視聴率を上げています。
口コミなどでも話題になり、若者や女性の視聴者にも受け入れられる作品いなりました。
まとめ
「西郷どん」の視聴率の推移をまとめています。
西郷隆盛を主人公とした本やドラマは多くありますが、今回の「西郷どん」は、今まであまり描かれることのなかった西郷隆盛の裏の顔にもスポットを当てているようですね。
それが、島での暮らしや3人の妻との物語に反映されています。
西郷隆盛のやさしさや懐の深さが大きく描かれてきた前半でしたが、
戊辰戦争
江戸城無血開城
廃藩置県の実施
西南戦争・・・
ここからは、これらの出来事の中心人物として戦いの先頭に立つことになります。
決して美しく描くことのできない史実を、これまでのほのぼのムードからどのように展開していくのか注目されていました。
やはり戦争に関しては、やや薄いドラマとなっていましたね。
ホームドラマを色濃く出した今回の「西郷どん」でしたから仕方ないのかも^^;
ほのぼのとした「良い人」の西郷さんで最後まで描くにはかなり無理があったのか、これが後半視聴率が伸びなかった原因かどうかは分かりませんが・・・
ただ、お茶の間でほのぼの楽しむ派としては西郷さんが何のために戦争をしたのか意味が分からなくなってしまい、歴史好きからは期待外れとなってしまったようです。
それでも平均視聴率は「花燃ゆ」に0.7ポイント勝利!
回を重ねるごとに下降し続けてきた「幕末大河」に歯止めをかけることはできましたね^^;
【関連記事】過去の大河ドラマ作品も見れます!
☞「西郷どん」フル動画(1話~最終回)の視聴方法!